# 4905, 4907
| TICO Pro-Spotter SN: # 4905, 4907 |
|
Section 1: FRAME & BOOM |
|
| Parts List Number | Description |
|---|---|
| 72403 | BOOM |
| 721318 | BUMPER |
| 72549 | COVERS & GRATINGS |
| 72172 | DECAL & LITERATURE |
| 71187 | FENDERS & MUD FLAPS, FRONT |
| 71445 | FENDERS & MUD FLAPS, REAR |
| 71168 | FIFTH WHEEL |
| 72306 | FIFTH WHEEL/BOOM ELEVATION INDICATOR |
| 71874 | FLUIDS |
| 721065 | FRAME COMPONENTS |
| 71608 | GRILLE, FRONT |
|
Section 2: POWER TRAIN |
|
| Parts List Number | Description |
|---|---|
| 72597 | AIR INTAKE SYSTEM |
| 721119 | COOLING SYSTEM |
| 721439 | ENGINE & TRANSMISSION |
| 721502 | EXHAUST SYSTEM |
| 72196 | FUEL TANK & SYSTEM |
|
Section 3: AIR SYSTEM |
|
| Parts List Number | Description |
|---|---|
| 72639 | AIR DRYER |
| 71232 | AIR HORN |
| 721454 | AIR SYSTEM |
| 71631 | GLAD HAND BUCKET |
|
Section 4: CAB & FLOOR |
|
| Parts List Number | Description |
|---|---|
| 721018 | AUXILIARY DOOR RELEASE |
| 71816 | CAB AUXILIARY POWER |
| 720834 | CAB & DOOR |
| 920410 | DOOR MECHANISM |
| 721294 | CAB BAR |
| 720960 | CAB SUSPENSION & PIVOTS |
| 721428 | DASH PANEL ASSEMBLY |
| 72653 | FENDER, CAB FLOOR |
| 71055 | FIRE EXTINGUISHER |
| 72792 | FLOOR |
| 721297 | HEATER & A/C |
| 72678 | MIRRORS & MOUNTS |
| 71690 | SEAT |
| 721138 | SEAT, TRAINER |
| 71049 | SUN VISOR |
| 71083 | TURN SIGNALS |
| 720878 | WINDSHIELD WASHER KIT |
| 71388 | WINDSHIELD WIPERS |
|
Section 5: AXLES |
|
| Parts List Number | Description |
|---|---|
| 71355 | AXLE, FRONT |
| 71830 | AXLE, REAR |
| 12688 | DRIVELINE |
| 71921 | STEERING COMPONENTS |
| 71907 | TIRES & WHEELS |
|
Section 6: HYDRAULIC SYSTEM |
|
| Parts List Number | Description |
|---|---|
| 71918 | HYDRAULIC SYSTEM |
|
Section 7: ELECTRICAL SYSTEM |
|
| Parts List Number | Description |
|---|---|
| 721455 | BATTERY & WIRING |
| 721145 | LIGHTS & MOUNTING |
| 71250 | STOP & TAIL LIGHTS |
| 72306 | TRAILER CONNECTIONS |
|
Section 8: MANUAL & SCHEMATIC |
|
| Parts List Number | Description |
|---|---|
| ABS CAB SCHEMATIC | |
| ABS EXTERIOR SCHEMATIC | |
| 62031 | ACCESSORY SCHEMATIC |
| 61697 | AIR SCHEMATIC |
| 50316 | CAB FUSE TABLE |
| CAB PDC | |
| ENGINE INTERIOR | |
| ENGINE EXTERIOR | |
| LIGHTING SCHEMATIC | |
| TRANSMISSION INTERIOR | |
| TRANSMISSION EXTERIOR | |